ProBizサーバー特長

1. 主なセキュリティ機能
- ファイアウォール、IPS(不正侵入防止システム)
- メール暗号化通信(お客様⇔サーバー、サーバー⇔サーバー)
- ウイルス・スパムチェック(Vade社製品)
- データバックアップ(自動・手動)
これらの機能を組み合わせることで、外部からの攻撃や内部的なトラブルのリスクを軽減。万が一の事態でも迅速な復旧がしやすい環境を整えています。

2. 充実したサービス提供基盤

3. 「ProBizベーシック」と「ProBizスタンダード」の機能比較
ProBizでは、2種類のプランそれぞれで機能が異なる部分があります。用途に合わせてお選びください。
機能 | ProBizベーシック | ProBizスタンダード |
---|---|---|
初期設定料 | 2,200円(税込) | 2,200円(税込) |
月次利用料(月払い選択時) 年次利用料(年払い選択時) | 2,640円(税込) 29,700円(税込) | 3,300円(税込) 37,400円(税込) |
ディスク容量 | 300GB (Web+メール合計) | 400GB (Web+メール合計) |
SSLサーバー証明書 | 共用SSL搭載(独自SSL可) | 独自SSL(Sectigo)標準搭載 (独自SSL可) |
IPS/ファイアウォール | 搭載 | 搭載 |
メールアドレス数 | 無制限(推奨100件程度) | 無制限(推奨100件程度) |
受信プロトコル | POP3、IMAP | POP3、IMAP |
Webメール | PC、スマホ、タブレット対応 | PC、スマホ、タブレット対応 |
送信ドメイン認証 | SPF、DKIM、DMARC、ARC(DKIM、ARCについては、gmail.com, yahoo.com, googlemail.com宛時のみ) | SPF、DKIM、DMARC、ARC(DKIM、ARCについては、gmail.com, yahoo.com, googlemail.com宛時のみ) |
メーリングリスト | 最大50個(1MLに200アドレスまで) | 最大50個(1MLに200アドレスまで) |
マルチドメイン | 10個まで | 10個まで |
ウイルス・スパムチェック | Vade社製品 | Vade社製品 |
隔離メール自動削除 | 14日以前で固定 | 14日以前で固定 |
送信ドメイン認証 | SPF対応 | SPF対応 |
対応プロトコル | SMTP, IMAP, POP3暗号化通信対応 | SMTP, IMAP, POP3暗号化通信対応 |
バックアップ | 1世代無料 / 3・7世代有料 | 1世代無料 / 3・7世代有料 |
大容量ファイル転送 | 1度に最大1GB×5ファイル | 1度に最大1GB×5ファイル |
ProBizの2プランは、いずれも基本的なセキュリティや運用機能が充実しています。さらにより高度なメール管理・セキュリティ対策が必要な場合はご相談ください。メール関連機能が充実した別プランをご案内いたします。まずは運用規模やご要望に合わせて、最適なプランをお選びください。

お申し込み後、当日~翌営業日中に設定いたします。