ProBizサーバー機能・料金

1. 基本スペック
ProBizでは、Webとメールを合わせて十分なディスク容量を提供し、バックアップやセキュリティ関連も標準で充実しています。
機能 | ProBizベーシック | ProBizスタンダード |
---|---|---|
初期設定料 | 2,200円 | 2,200円 |
利用料 | 月払: 2,640円/月、年払: 29,700円/年 | 月払: 3,300円/月、年払: 37,400円 |
ディスク容量 ※1 | 300GB (Web+メール合計) | 400GB (Web+メール合計) |
SSLサーバー証明書 ※2 | ● 共用SSL / ○ 独自SSL | ● 独自SSL(Sectigo)標準 / ○ 独自SSL |
サーバー機能 | ・メール:netqmail, dovecot ・メーリングリスト:ezmlm ・Web:Apache 2.2 ・FTP:ProFTPD ・DB:MySQL, SQLite | ・メール:netqmail, dovecot ・メーリングリスト:ezmlm ・Web:Apache 2.2 ・FTP:ProFTPD ・DB:MySQL, SQLite |
バックアップ ※2 | ● 運用上のバックアップ ○ 1, 3, 7世代選択バックアップ(有料オプション) | ● 運用上のバックアップ ○ 1, 3, 7世代選択バックアップ(有料オプション) |
アカウント | ・サイト管理者 ・メールユーザー:無制限(推奨100件) ・Web特権ユーザー(FTPアカウント):3名 ・Webユーザー(FTPアカウント):無制限 | ・サイト管理者 ・メールユーザー:無制限(推奨100件) ・Web特権ユーザー(FTPアカウント):3名 ・Webユーザー(FTPアカウント):無制限 |
コントロールパネル | サイト管理者、メールユーザー、Web特権ユーザー等 | サイト管理者、メールユーザー、Web特権ユーザー等 |
サーバー環境 | ・データセンター:国内 ※4 ・ネットワーク:1Gbps共用回線 (ベストエフォート) ※5 ・ストレージ:RAID6相当の構成, 外部筐体バックアップ ・OS:Linux ・IPアドレス:1個 (固定) ・セキュリティ:ファイアウォール, IPS, DoS対策 ※6 | ・データセンター:国内 ※4 ・ネットワーク:1Gbps共用回線 (ベストエフォート) ※5 ・ストレージ:RAID6相当の構成, 外部筐体バックアップ ・OS:Linux ・IPアドレス:1個 (固定) ・セキュリティ:ファイアウォール, IPS, DoS対策 ※6 |
3. メール機能
ProBizでは、安全性と使いやすさを両立するメール環境を標準搭載。ウイルス・スパム対策やWebメール機能なども備え、ビジネス用途に欠かせない機能が揃っています。
機能 | ProBizベーシック | ProBizスタンダード |
---|---|---|
メールアドレス数 | 無制限 (推奨100個) | 無制限 (推奨100個) |
対応プロトコル | SMTP, POP3, IMAP4 (SSL/TLS対応) | SMTP, POP3, IMAP4 (SSL/TLS対応) |
OP25B対応(Submissionポート) | ● | ● |
送信時認証方式 | SMTP Authentication (LOGIN, CRAM-MD5) | SMTP Authentication (LOGIN, CRAM-MD5) |
メールボックス容量設定 | 1MB単位または無制限設定 (契約容量内) | 1MB単位または無制限設定 (契約容量内) |
メールサイズ制限 | 1通 20MB | 1通 20MB |
容量警告メール | 80%超え時に警告 | 80%超え時に警告 |
メール転送 | 転送先10個まで | 転送先10個まで |
メール自動返信 | 任意の送信間隔を設定可能 | 任意の送信間隔を設定可能 |
Webメール | Denbun IMAP版 | Denbun IMAP版 |
メールアドレス一括登録 | ● | ● |
メール送信状況確認 | ● | ● |
メーリングリスト | 最大50個 (1MLに200アドレス) | 最大50個 (1MLに200アドレス) |
ウイルス・スパム対策 | Vade社製品 | Vade社製品 |
迷惑メール隔離/自動削除 | ● | ● |
ホワイトリスト/ブラックリスト | ● | ● |
送信ドメイン認証 ※10 | 送信時:SPF、DKIM、DMARC、ARC | 送信時:SPF、DKIM、DMARC、ARC |
暗号化通信(サーバー間) | TLS対応 | TLS対応 |
暗号化通信(お客さま端末とサーバー間) | SMTP over SSL(SMTPs)、SMTP STARTTLS、POP over SSL(POP3s)、POP STARTTTLS、IMAP over SSL(IMAP4s)、IMAP STARTTLS ※TLS1.0、1.1、1.2に対応 | SMTP over SSL(SMTPs)、SMTP STARTTLS、POP over SSL(POP3s)、POP STARTTTLS、IMAP over SSL(IMAP4s)、IMAP STARTTLS ※TLS1.0、1.1、1.2に対応 |
大容量ファイル転送 | 1度の送信で最大1GB(ファイル数5個)まで、Web経由でセキュアに送信可能 | 1度の送信で最大1GB(ファイル数5個)まで、Web経由でセキュアに送信可能 |
4. Web機能
高いパフォーマンスとセキュリティで安心してWebサイトを運営いただけます。改ざん検知やアクセスログ解析など、ビジネスに必要な機能も揃えています。
機能 | ProBizベーシック | ProBizスタンダード |
---|---|---|
アクセスログ解析 | Webalizer | Webalizer |
アクセスログ / エラーログ | ● | ● |
FTP | (FTPS, Explicit方式対応) | (FTPS, Explicit方式対応) |
AnonymousFTP | ● | ● |
FTPアクセスログ | ● | ● |
WebDAV機能 | ● | ● |
会員制ホームページ | ベーシック認証 | ベーシック認証 |
企業内ホームページ | アクセス制御 | アクセス制御 |
5. スクリプト・DB機能
独自CGIやPHP、Rubyなど幅広い言語をサポート。MySQLやSQLiteも利用でき、ECサイトやWebアプリケーションの構築・運用に最適です。
機能 | ProBizベーシック | ProBizスタンダード |
---|---|---|
独自CGI | ● | ● |
PHP(CGIタイプ) | Ver.5.1/5.3/5.6/7.2/7.4 | Ver.5.1/5.3/5.6/7.2/7.4 |
PHP(モジュールタイプ) | Ver.5.6 | Ver.5.6 |
Perl | Ver.5.10 | Ver.5.10 |
Ruby | Ver.2.0 | Ver.2.0 |
Python | Ver.2.6.6 | Ver.2.6.6 |
SSI | ● | ● |
MySQL5.6 | 3個まで(1データベース上限500MB) | 3個まで(1データベース上限500MB) |
SQLite | ● | ● |
Perlチェッカー | ● | ● |
コマンド検索 | ● | ● |
6. アプリケーション
CMSのインストールに対応しています。
機能 | ProBizベーシック | ProBizスタンダード |
---|---|---|
WordPressインストール ※11 | ● | ● |
7. ご利用の目安
ProBizは1台のサーバーを複数の利用者さまで共有する「共用サーバー」サービスです。すべてのお客さまが安定した環境で運用できるよう、各種制限や目安を設けています。
「ProBiz」なら、ビジネス用途に必要なセキュリティやバックアップの機能が標準で揃います。さらに、メール環境を強化したい方は、お問合せください。ご不明な点や詳細仕様は、お気軽にお問い合わせください。
※1. お客さまの用途に合わせて、ディスク容量をWeb機能とメール機能に配分することができます。
※2. お客さまの独自ドメインで取得したSSLサーバー証明書(独自SSL)をサーバーにインストールして利用できます。
共用SSLは、当社が取得したSSLサーバー証明書を共用利用して暗号化通信を行う無料サービスです。
※3. 運用上のバックアップでは、本サービスをご利用中のすべてのお客さまデータを自動的に取得しております。これは設備の故障などの理由によりデータを消失した場合に備えたものであり、お客さまが誤って消失したデータを復旧するためのサービスではございません。データバックアップ(有料オプション)は、お客さまが設定したスケジュールに基づいて本サービス内のデータのバックアップを自動的に取得し、誤ってデータを消失した場合にお客さまがオンラインでデータを復元できるオプションサービスです。
※4. 本サービスのサーバーは、耐震設計・空調設備・無停電電源を完備して徹底した入退室の管理を行っているデータセンターに設置されており、サーバーが安全に稼動できる環境を確保しています。
※5. ベストエフォート型となります。回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度は低下する場合があります。
※6. 使用しているサーバーソフトウェアにセキュリティホールや動作上の不具合が発見された場合は、その都度管理スタッフがメンテナンスを行って脆弱性を修正しておりますので、サーバー管理やセキュリティに詳しくないお客さまにも安心してご利用いただけます。
※7. メインとなるドメインは正引き・逆引き両方設定します。子ドメインは正引きのみの設定となります。一つのサーバー領域を共有する利用形態となります。ドメインごとに別々のWebページを表示させることが可能です。独自SSLサーバー証明書は、メインのドメインに対してのみ設定可能です。
※8. Webサーバーのみ利用可能です。日本語ドメイン名でのメールおよびSSLサーバー証明書は使えません。
※9. 標準DNS設定でProBizサーバーのウェブ、メール機能をご利用いただけます。独自のDNS設定は、当社ドメイン付帯サービスの「DNS管理サービス」のご利用で可能です。
※10. DKIM、ARCについては、gmail.com, yahoo.com, googlemail.com ドメイン宛てメール送信時のみ対応します。
※11. メインドメインについて、オープンソースで提供されている「Wordpress」の、当サーバーと互換性のある最新バージョンのインストールを支援するツールです。
※Linuxは、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
※VadeはVade France SASのフランス国内およびその他の国における商標または登録商標です。
※SSL証明書に関する商標は各社に帰属します。